《裝飾材料價格大全》1100個材料價格,很全的
人氣147,284
評論768
推薦1
2013-11-06 10:34
本帖最后由 羅伊 于 2014-2-17 15:59 編輯
序號 類別 品名 規(guī)格 單位 單價
1 板材 埃特板 ? 23.5
2 板材 寶麗板 ? 20
3 板材 竹片板 ? 22
4 板材 防火膠板 ? 17.4
5 板材 鈣塑板 ? 13.05
6 板材 復(fù)合板 ? 90
7 板材 礦棉吸音板 ? 25.2
8 板材 礦棉裝飾吸音板 ? 27
9 板材 鋁質(zhì)防靜電地板 500*500 ? 680
10 板材 鋁合金靠墻條板 m 14
11 板材 鋁合金扣板 ? 100
12 板材 鋁扣板 ? 60
13 板材 鋁扣板600*600 ? 60
14 板材 鋁板 600*600 ? 60
15 板材 鋁扣板 (條形) ? 60
16 板材 鋁扣板 (銀白) ? 60
17 板材 鋁板 1200*300 ? 100
18 板材 鋁合金裝飾板 ? 175
19 板材 鋁塑板 ? 16.8
20 板材 鋁塑復(fù)合板 ? 210
21 板材 鋁塑復(fù)合板4mm ? 230
22 板材 鋁塑復(fù)合板3mm ? 135
23 板材 石膏板(龍) 張 29.5
24 板材 石膏板 ? 11.38
25 板材 石膏板9.5mm ? 16
26 板材 石膏吸音板 ? 15.25
27 板材 石膏頂角線80*30 M 5
28 板材 石膏頂角線120*30 M 7
29 板材 石膏藝術(shù)浮雕角花280*280 只 10
30 板材 石膏藝術(shù)浮雕燈盤?900 只 25
31 板材 石膏裝飾條50*10 M 6
32 板材 櫸木皮 ? 15
33 板材 FC板 ? 120
34 板材 電化鋁裝飾板 寬100mm ? 150
35 板材 金屬板 ? 56
36 板材 鏡面玲瓏膠板1mm ? 130
37 板材 防火板 ? 30
38 板材 金屬防火板 ? 92
39 板材 波音板 ? 64
40 板材 巖棉吸音板 ? 10.67
41 板材 巖棉(幕墻用) ? 140
42 板材 阻燃聚丙烯板 ? 23.99
43 板材 有機(jī)膠片(方格) ? 38
44 板材 金屬烤漆板條 ? 23
45 板材 金屬烤漆板條(異形) ? 26
46 板材 鐵花帶鐵框 ? 82.8
47 板材 真空鍍膜仿金(仿銀)裝飾板 ? 120
48 板材 聚苯乙烯泡沫板 50mm厚 ? 20
49 板材 聚苯乙烯泡沫板 100mm厚 ? 40
50 板材 聚苯乙烯泡沫板 75mm厚 ? 30
51 板材 聚苯乙烯泡沫板 120mm厚 ? 48
52 板材 塑料板 ? 43
53 板材 硬塑料板 ? 21.6
54 板材 塑料扣板(空腹) ? 30
55 板材 PVC扣板 ? 30
56 板材 PVC邊條 m 3
57 板材 膠合板 3mm ? 13.88
58 板材 膠合板 ? 13.88
59 板材 膠合板(三夾) ? 13
60 板材 膠合板(五夾) ? 22
61 板材 膠合板 5mm ? 17.76
62 板材 膠合板 9mm ? 26
63 板材 膠合板 12mm ? 40
64 板材 膠合板15MM ? 50
65 板材 膠合板18MM ? 60
66 板材 大芯板(細(xì)木工板) ? 32.2
67 板材 刨花板 ? 13
68 板材 水泥壓木絲板 ? 5.67
69 板材 紅櫸木夾板 ? 47.7
70 板材 柚木夾板 ? 24
71 板材 不銹鋼板 1mm ? 168
72 板材 三夾板 ? 13
73 板材 五夾板 ? 22
74 板材 五夾板(穿孔) ? 25
75 板材 9夾板 ? 38
76 板材 12夾板 ? 50
77 板材 15夾板 ? 60
78 板材 18夾板 ? 70
79 板材 飾面夾板 ? 28
80 板材 竹架板(側(cè)編) ? 10.9
81 板材 竹架板(平編) ? 10.9
82 板材 半圓竹片 ?20 ? 3.08
83 板材 竹片24對剖 ? 3.08
84 板材 石棉板 ? 40.86
85 板材 石棉板6mm ? 16.75
86 板材 礦棉板 ? 21.24
87 板材 玻璃纖維板 ? 22.5
88 板材 有機(jī)玻璃燈片 ? 74.53
89 板材 白色有機(jī)燈片 ? 74.53
90 板材 燈格片 ? 50
91 板材 五合板 ? 22
92 板材 紙面石膏板 ? 16
93 板材 貼縫布 ? 3.2
94 板材 九層夾板 ? 50
95 板材 泰柚板 ? 20
96 板材 美柚板 ? 18
97 板材 水曲柳 ? 18
98 板材 保麗板 ? 18
99 板材 鎂鋁曲板 ? 72
100 板材 巖棉板 ? 42
101 板材 硬木條板 ? 85
102 板材 鉆孔吸音板 ? 50
103 板材 橡木板 ? 36
104 板材 巖棉板50mm ? 543
105 板材 錦州 苯板 張 13.00
106 板材 錦州 壓克力板 件 175.00
107 板材 錦州 柜體板 張 65.00
108 板材 錦州 黑胡桃板 免漆特制1.2*2.4 張 110.00
109 板材 錦州 櫸木板 樹袋熊 張 30.00
110 板材 錦州 鋁塑板 單面 張 39.00
111 板材 錦州 鋁塑板 雙面白鋼 張 140.00
112 板材 錦州 鋁塑板 雙面白銀灰4mm-21s 張 184.00
113 板材 錦州 鋁塑板 雙面金色家園 張 68.00
114 板材 錦州 鋁塑板 雙面閃銀灰 張 68.00
115 板材 錦州 鋁塑板 雙面香濱金4mm-21s 張 184.00
116 板材 錦州 鋁塑板 雙面銀灰 張 67.00
117 板材 錦州 密度板 0.8 張 30.00
118 板材 錦州 密度板 南岔1.5 張 50.00
119 板材 錦州 密度板 沈陽1.2 張 36.00
120 板材 錦州 密度板 沈陽1.5 張 44.00
121 板材 錦州 刨花板 張 21.00
122 板材 錦州 三合板 進(jìn)口 張 28.00
123 板材 錦州 三合板 張 21.00
124 板材 錦州 細(xì)木工 1.6 張 55.00
125 板材 錦州 細(xì)木工 1.8 張 65.00
126 板材 錦州 細(xì)木工 東岳 張 85.00
127 板材 錦州 壓力板 8 張 23.00
128 板材 錦州 裝飾板 馬迪奧羅 張 150.00
129 板材 錦州 石膏板 泰山 張 19.00
130 板材 意大利 光、啞面防火板 0.6 張 35.00-40.00
131 板材 意大利 光、啞面防火板粉紅、大紅 0.6 張 63.00
132 板材 意大利 光、啞面防火板貓眼 0.6 張 65.00
133 板材 意大利 淺果綠、深果綠、天蘭、中蘭、淺蘭、深蘭 0.6 張 43.00-60.00
134 板材 意大利 啞面防火板米黃、淺灰、中灰、淺果綠、 1.6 張 43.00-60.01
135 板材 意大利 啞面防火板雀眼、木紋 0.6 張 65.00
136 板材 意大利 光面防火板白云石 0.6 張 60.00
137 板材 中東 光面防火板綠麻石、紅麻石、蘭石紋、白石紋 0.8 張 90.00
138 板材 意大利 光面防火板石紋 1 張 85.00
139 板材 中東 絨面防火板中米黃 0.8 張 85.00
140 板材 意大利 啞面防火板白色 1 張 75.00
141 板材 意大利 啞面防火板大紅、深綠、蛋黃、深蘭、中蘭 1 張 115.00
142 板材 意大利 絨面防火板大紅、蘭色、綠色 1 張 125.00-178.00
143 板材 深圳 GRC墻板 60板 m? 75.00
144 板材 深圳 GRC墻板 90板 m? 89.00
145 板材 深圳 GRC墻板 120板 m? 112.00
146 板材 深圳 鋼絲網(wǎng)架珍珠巖復(fù)合墻板 m? 55.00
147 板材 深圳 鋼絲網(wǎng)架聚苯乙烯夾芯板 m? 45.00
148 板材 深圳 白宮板墻內(nèi)隔墻板(防水型) 610×50 m? 118.00
149 板材 深圳 白宮板墻內(nèi)隔墻板(防水型) 610×75 m? 125.00
150 板材 深圳 白宮板墻內(nèi)隔墻板(防水型) 610×100 m? 136.00
151 板材 深圳 白宮板墻戶墻板(防水型) 610×100 m? 143.00
152 板材 深圳 白宮板墻戶墻板(防水型) 610×120 m? 162.00
153 板材 深圳 白宮板墻戶墻板(防水型) 610×150 m? 173.00
154 板材 深圳 白宮板墻門框板(防水型) 610×75 m? 133.00
155 板材 深圳 白宮板墻門框板(防水型) 610×100 m? 146.00
156 板材 深圳 白宮板墻門框板(防水型) 610×120 m? 169.00
157 板材 深圳 白宮板墻門框板(防水型) 610×100 m? 149.00
158 板材 深圳 白宮板墻配電箱板(防水型) 610×120 m? 172.00
159 板材 三合板 1220×2440 張 20.00
160 板材 五厘板 1220×2440 張 25.00
161 板材 九厘板 1220×2440 張 28.00
162 板材 十八厘板 1220×2440 張 45.00
163 板材 細(xì)木工板 1220×2440 張 60.00
164 板材 紅櫸板 1220×2440 張 33.00
165 板材 白影板 1220×2440 張 180.00
166 板材 紅影板 1220×2440 張 180.00
167 板材 胡桃木板 1220×2440 張 45.00
168 板材 沙比利板 1220×2440 張 43.00
169 板材 紅櫻桃木板 1220×2440 張 50.00
170 板材 水曲柳板 1220×2440 張 45.00
171 板材 鋁塑板(雙面) 1220×2440×3 張 180.00
172 板材 鋁塑板(雙面) 1220×2440×4華天牌 張 730.00
173 板材 鋁塑板(雙面) 1220×2440×3吉祥牌 張 180.00
174 板材 鋁塑板(雙面) 1220×2440×5吉祥牌 張 530.00
175 板材 穿孔鋁板 300×300 平方米 45.00
176 板材 防火板 1220×2440 張 70.00
177 板材 紙面石膏板 1200×3000龍牌 張 31.00
178 板材 紙面石膏板 1200×3000普通 張 18.00
179 板材 埃特板 1220×2440 張 75.00
180 板材 水泥壓力板 1220×2440 張 75.00
181 板材 礦棉吸音板 600×600龍牌 平方米 24.00
182 板材 石膏線 m 1.20
183 板材 北京 美國GE多層透光板 10mm*2.1m*5.8m 平方米 145
184 板材 北京 美國GE多層透光板 6mm*2.1m*5.8m 平方米 125
185 板材 北京 美國GE多層透光板 8mm*2.1m*5.8m 平方米 135
186 板材 北京 防火展板 90cm*120cm 張 125
187 板材 北京 紙面展板 90cm*120cm 張 75
188 板材 北京 萬通板 1*1.5m*4mm 張 30
189 板材 北京 白色PVC低發(fā)泡板 1.22m*2.44m*1mm 張 115
190 板材 北京 白色PVC低發(fā)泡板 1.22m*2.44m*3mm 張 195
191 板材 北京 塑基展板 90cm*120cm 張 105
192 板材 北京 萬通板 1.2*1.8m*5mm 張 56
193 板材 北京 白色PVC低發(fā)泡板 1.22m*2.44m*2mm 張 165
194 板材 北京 白色PVC低發(fā)泡板 1.22m*2.44m*5mm 張 320
195 板材 北京 豪華PVC扣板 平方米 21元
196 板材 北京 豪華塑鋼角線 米 2.7元
197 板材 北京 三聚氫氨櫸木 149型 平方米 158元
198 板材 北京 三聚氫氨櫻桃 502型 平方米 158元
199 板材 北京 LUMINA牌浮雕裝材 C101號 平方米 20元
200 板材 北京 LUMINA牌浮雕 C201型 平方米 38元
201 板材 北京 中北3〆T系列32T主骨 支 9元
202 板材 臺灣 臺灣吉順?biāo)茕X板 3mm×1220mm×2440mm 張 430
203 板材 臺灣 臺灣吉順優(yōu)卡力特鋁復(fù)合帷幕墻外裝材 4mm×1220mm×2440mm m1 280
204 板材 日本 日本三菱外墻板 4mm×1220mm×2440mm m2 355
205 板材 日本 日本三菱外墻板 3mm×1220mm×2440mm 張 480
206 板材 刨花板 0.16×1.22×2.44 張 27元
207 板材 大花板 張 40-120元
208 板材 木地板 80-295元
209 板材 紅櫸 張 65-85元
210 板材 白櫸 張 85元
211 板材 曲柳 張 35-45元
212 板材 刨花板 0.08×1.22×2.44 張 17元
213 板材 刨花板 0.10×1.22×2.44 張 17元
214 板材 刨花板 0.12×1.22×2.44 張 18元
215 板材 1mm防火板 m2 67.050
216 板材 1mm防火板 m2 63.000
217 板材 1mm防火板 m2 63.050
218 板材 PVC板 m2 36.000
219 板材 PVC板(帶骨架) m2 38.000
220 板材 PVC板(帶骨架) m2 55.000
221 板材 PVC扣板 m2 22.000
222 板材 PVC扣板 m2 30.000
223 板材 PVC扣板(帶龍骨) m2 65.000
224 板材 TK板 m2 12.000
225 板材 TK板 m2 13.600
226 板材 埃特板 m2 22.800
227 板材 埃特板 m2 25.000
228 板材 白鋁扣板 m2 70.000
229 板材 白鋁扣板 m2 65.000
230 板材 寶麗板 m2 22.000
231 板材 寶麗板 m2 23.000
232 板材 寶麗板 m2 24.000
233 板材 寶麗板 m2 18.000
234 板材 波音板 m2 74.000
235 板材 波音板 m2 56.000
236 板材 波音軟片 m2 42.000
237 板材 波音軟片 m2 48.000
238 板材 波音軟片 m2 34.000
239 板材 彩鋼夾芯板100mm m2 208.000
240 板材 彩鋼夾芯板40mm m2 184.000
241 板材 彩鋼夾芯板50mm m2 189.000
242 板材 彩鋼夾芯板75mm m2 199.000
243 板材 防火板 m2 42.000
244 板材 防火板 m2 48.000
245 板材 防火板 m2 67.050
246 板材 防火板 m2 68.000
247 板材 防火板 m2 89.000
248 板材 防火板 m2 63.050
249 板材 防火板 m2 63.000
250 板材 防火石膏板 m2 14.500
251 板材 隔音板 m2 18.000
252 板材 古銅鋁扣板 m2 75.000
253 板材 古銅鋁扣板 m2 70.000
254 板材 古銅色鋁材 kg 24.000
255 板材 古銅色鋁合金型材 kg 23.500
256 板材 古銅色鋁扣板 m2 65.000
257 板材 紅影木板(三夾板) m2 100.000
258 板材 花梨木夾板 m2 24.000
259 板材 花梨木夾板 m2 25.000
260 板材 黃銅板1.2mm m2 320.000
261 板材 膠合板(三夾板) m2 13.000
262 板材 膠合板(五夾板) m2 22.000
263 板材 膠合夾板 m2 13.000
264 板材 金屬防火板 m2 100.000
265 板材 金屬防火板 m2 90.000
266 板材 九層夾板 m2 40.000
267 板材 九層夾板 m2 45.000
268 板材 聚苯乙烯泡沫板120mm m 54.000
269 板材 聚苯乙烯泡沫板50mm m2 22.500
270 板材 聚苯乙烯泡沫板75mm m2 34.000
271 板材 礦棉板浮雕式 m2 39.000
272 板材 礦棉吸音板 m2 23.000
273 板材 礦棉吸音板 m2 33.500
274 板材 礦棉吸音板 m2 50.000
275 板材 礦棉吸音板 m2 60.310
276 板材 礦棉吸音板 m2 45.000
277 板材 礦棉吸音板10mm m2 23.000
278 板材 礦棉吸音板300mm×300mm m2 27.000
279 板材 礦棉吸音板500mm×1200mm m2 33.500
280 板材 礦棉吸音板500mm×500mm m2 28.000
281 板材 礦棉裝飾板 m2 16.500
282 板材 鋁塑板 m2 105.000
283 板材 鎂鋁曲板40 m2 92.000
284 板材 鎂鋁曲板40 m2 72.000
285 板材 磨砂不銹鋼板 m2 486.000
286 板材 青銅 kg 38.000
287 板材 青銅板(直角)4×50 m 38.000
288 板材 青銅板(直角)5×50 m 43.000
289 板材 三夾板 m2 11.000
290 板材 三夾板 m2 13.000
291 板材 三夾板 m2 18.000
292 板材 三夾板 m2 20.000
293 板材 三夾板(貼面) m2 18.000
294 板材 三夾板(柚木) m2 20.000
295 板材 石棉板 m2 42.000
296 板材 石棉板 m2 50.000
297 板材 石棉板 m2 10.400
298 板材 石棉板 m2 32.000
299 板材 石棉板 m2 32.000
300 板材 石棉板5mm m2 16.750
301 板材 泰柚夾板 m2 20.000
302 板材 泰柚木夾板 m2 20.000
303 板材 五層夾板 m2 22.000
304 板材 五層膠合板 m2 22.000
305 板材 細(xì)木工板 m2 50.000
306 板材 細(xì)木工板 m2 40.000
307 板材 纖維板 m2 6.000
308 板材 纖維素 kg 15.660
309 板材 橡木板 m2 38.000
310 板材 硬質(zhì)纖維吸音板 m2 13.500
311 板材 柚木 m3 10000.000
312 板材 柚木 m3 10000.000
313 板材 柚木9cm2以內(nèi) m 16.000
314 板材 柚木9cm2以內(nèi) m 11.600
315 板材 柚木板 m2 20.000
316 板材 柚木板踢腳線 m2 230.000
317 板材 柚木地板 m2 230.000
318 板材 柚木風(fēng)口 個 270.000
319 板材 柚木夾板 m2 20.000
320 板材 柚木夾板 m2 20.000
321 板材 柚木夾板 m2 32.000
322 板材 柚木夾板 m2 22.000
323 板材 柚木夾板(泰柚) m2 20.000
324 板材 柚木皮 m2 9.500
325 板材 有機(jī)玻璃燈片 m2 83.130
326 板材 有機(jī)玻璃燈片 m2 73.130
327 板材 樟木飾面板 m2 30.000
328 板材 竹壓片板 m2 22.000
329 板材 裝飾布 m2 15.000
330 板材 裝飾布 m2 25.000
331 板材 裝飾釘 kg 8.000
332 板材 裝飾釘 kg 9.000
333 板材 裝飾分格條 元 1.000
334 板材 裝飾木材 m3 1800.000
335 板材 裝飾木材 m3 2200.000
336 板材 裝飾木材(干燥) m3 2200.000
337 板材 裝飾木壓條25×15 m 4.000
338 板材 裝飾條 m 3.200
339 板材 裝飾硬木(干燥) m3 2600.000
340 板材 著色電化鋁合金 m2 244.000
341 板材 鉆孔吸音板 m2 50.000
342 板材 鉆孔吸音板 m2 45.000
343 板材 白水泥 噸 490
344 板材 門窗材 立方米 1794
345 板材 模板材 立方米 1323
346 板材 裝修材 立方米 1397
347 板材 圓木(房架檁) 立方米 863
348 板材 大方(房架) 立方米 1330
349 板材 中方(檁條) 立方米 1269
350 板材 圓木 立方米 950
351 板材 墊木 立方米 1390
352 板材 三合板 平方米 11
353 板材 五合板 平方米 17
354 板材 膠合板(9層) 平方米 25.5
355 板材 柚木貼面板 平方米 22
356 板材 哈爾濱 鋁合金天花板 600×600×0.8 m2 77.5
357 板材 哈爾濱 鋁合金天花板 600×600×0.6 m2 67.5
358 板材 哈爾濱 鋁合金天花板 600×600×0.4 m2 60.5
359 板材 哈爾濱 鋁合金天花板 300×300×0.6 m2 67.5
360 板材 哈爾濱 鋁合金天花板 600×600×0.6(>1.8孔) m2 66.59
361 板材 哈爾濱 華天鋁板 1220×2440×4(FC) m2 268.61
362 板材 哈爾濱 華天鋁型板 1220×2400×3(DC) 張 289.15
363 板材 哈爾濱 華天鋁型板 1220×2440×4(PC) m2 225.8
364 板材 哈爾濱 鋁合金長條扣板 3000×200×0.6 m2 75.5
365 板材 哈爾濱 礦棉板 600×600 m2 18.83
366 板材 哈爾濱 銀雪礦棉 1212×606 片 18.83
367 板材 哈爾濱 銀雪礦棉 606×606 m2 18.83
368 板材 哈爾濱 銀雪礦棉(暗架) 600×600 m2 30.34
369 板材 哈爾濱 佳美牌防水硅鈣板 600×600×14 m2 17.1
370 板材 哈爾濱 玻璃天花棉板 1200×600 m2 18.12
371 板材 哈爾濱 南韓美通礦棉 1212×600×13 m2 28.3
372 板材 哈爾濱 南韓美通礦棉 606×606×13 m2 28.3
373 板材 哈爾濱 阿姆斯壯388平 1212×606×13 m2 26.47
374 板材 哈爾濱 阿姆斯壯388 1212×606×13 m2 33.39
375 板材 哈爾濱 阿姆斯壯 GH389B平 606×606 m2 39.6
376 板材 哈爾濱 石膏板 1200×3000×9.5 北京 張 38.5
377 板材 哈爾濱 石膏板 1200×3000×9.5 天津 張 31.95
378 板材 哈爾濱 石膏板 1200×3000×12 北京 張 48.5
379 板材 哈爾濱 石膏板 1200×3000×12 天津 張 43.5
380 板材 哈爾濱 防水石膏板 1220×3000×12 北京 張 96.78
381 板材 哈爾濱 防水石膏板 1220×3000×9.5 北京 張 86.5
382 板材 哈爾濱 塑鋁板 張 225.18
383 板材 哈爾濱 紅山櫸 特級 張 72.92
384 板材 哈爾濱 樹熊紅直櫸 一級 張 64.01
385 板材 哈爾濱 白直櫸 AAA 張 102.74
386 板材 哈爾濱 楓木 一級 張 82.19
387 板材 哈爾濱 華梨 AAA 張 70.92
388 板材 哈爾濱 泰山黃 AAA 張 73.09
389 板材 哈爾濱 泰山王 AAA 張 73.09
390 板材 哈爾濱 紅橡 AA 張 80.19
391 板材 哈爾濱 白橡 AAA 張 48.07
392 板材 哈爾濱 黃橡 AAA 張 48.07
393 板材 哈爾濱 櫻桃木 張 83.19
394 板材 哈爾濱 白胡桃木 張 76.19
395 板材 哈爾濱 黑胡桃木 AA 張 149.39
396 板材 哈爾濱 花樟 AAA 張 139.39
397 板材 哈爾濱 樟木樹榴 特級 張 190.64
398 板材 哈爾濱 三厘粉貓眼 特級 張 195.64
399 板材 哈爾濱 四厘粉貓眼 AA 張 365.48
400 板材 哈爾濱 虎皮貓眼 特級 張 220.64
401 板材 哈爾濱 紅影板 特級 張 250.83
402 板材 哈爾濱 白影板 特級 張 250.83
403 板材 哈爾濱 金影板 AAA 張 276.83
404 板材 哈爾濱 虎皮 AAA 張 220.64
405 板材 哈爾濱 楓木樹瘤 AAA 張 375.48
406 板材 哈爾濱 檀香木 AAA 張 335.48
407 板材 哈爾濱 曲柳板 AAA 張 38.2
408 板材 哈爾濱 檀木樹瘤 AAA 張 360.19
409 板材 哈爾濱 楓葉樹瘤 AAA 張 1053.2
410 板材 哈爾濱 福春細(xì)木工 1220×2440×18 張 121.64
411 板材 哈爾濱 福江細(xì)木工 1220×2440×18 張 111.52
412 板材 哈爾濱 無縫軟木細(xì)木工 1220×2440×18 張 115
413 板材 哈爾濱 有縫軟木細(xì)木工 1220×2440×18 張 89.55
414 板材 哈爾濱 有縫硬木細(xì)木工 1220×2440×18 張 79.53
415 板材 哈爾濱 沙光刨花板 張 34.65
416 板材 哈爾濱 麻面刨花板 張 32.85
417 板材 哈爾濱 光面刨花斑板 張 33
418 板材 哈爾濱 0.8中密板 張 37.5
419 板材 哈爾濱 1.2中密度 張 59.6
420 板材 哈爾濱 1.5中密度 張 69.7
421 板材 哈爾濱 0.3高密度 張 21.6
422 板材 哈爾濱 壓花門板 張 189.5
423 板材 哈爾濱 中空陽光板 有色6m×2.1m×5.8mm m2 112.5
424 板材 哈爾濱 中空陽光板 無色6m×2.1m×5.8mm m2 107.5
425 板材 哈爾濱 中空陽光板 無色6m×2.1m×8mm m2 45.00
426 板材 哈爾濱 PC耐力板 無色厚3000×1213 m2 262.5
427 板材 哈爾濱 PC耐力板 無色厚4500×1213 m2 367.5
428 板材 哈爾濱 PC耐力板 無色厚4500×1516 m2 382.5
429 板材 哈爾濱 PC耐力板 無色厚6000×1250 m2 327.5
430 板材 哈爾濱 PC耐力板(厚度*40.00元=平方米單價) 無色3mm厚6000×1251 m2 110.00
431 板材 哈爾濱 采光板 655×600 m2 39.5
432 板材 哈爾濱 楓葉防火板 進(jìn)口0.8厚 m2 181.32
433 板材 哈爾濱 大地防火板 國產(chǎn)0.8厚 m2 119.46
434 板材 哈爾濱 PVC扣板 3m×240 片 20.1
435 板材 哈爾濱 PVC扣板 2.7m×240 片 18.54
436 板材 元 細(xì)木工板(優(yōu)) 18厘 張 88
437 板材 元 刨花板 張 15
438 板材 元 苯板 3公分 張 4.7
439 板材 元 刨花板 張 15
440 板材 元 苯板 5cm m3 75
441 板材 元 苯板 4cm m3 75
442 板材 元 苯板 3cm 張 4.7
443 板材 元 水泥板 張 21.4
444 板材 元 防水石膏板 張 11.75
445 板材 元 細(xì)木工板(一等) 1.8cm 張 78
446 板材 元 細(xì)木工板(優(yōu)) 1.8cm 張 86
447 板材 元 9厘板(優(yōu)) 張 39
448 板材 元 12厘板 張 56
449 板材 元 木板 米 430
450 板材 元 細(xì)木工板(優(yōu)) 18mm 張 86
451 板材 元 防潮石膏板(差價) 7
452 板材 元 5厘板 5mm 張 29
453 板材 元 樟木 m3 1050
454 板材 元 可耐福石膏板 9.5mm 張 30
455 板材 元 可耐福石膏板 12mm 張 39
456 板材 元 可耐福防潮石膏板 9.5mm 張 65
457 板材 元 三合板 3mm 張 15
458 板材 元 三合板 3mm 張 29
459 板材 元 苯板 1.23×1.8×0.03 20張m3 225
460 板材 元 玻美板 Φ8 張 12
461 板材 元 防水可耐福石膏板 95mm 張 65
462 板材 元 苯板 1230×2010×30 張 16.6
463 板材 元 紅胡桃 3mm 張 25
464 板材 元 紅片(木片) 9“×60T 片 42
465 板材 元 苯板 1.23×0.03×3 m3 279
466 板材 元 密度板 1.5 張 48
467 板材 元 苯板 6mm m3 96
468 壁紙 墻紙 ? 6.24
469 壁紙 織綿緞 ? 36
470 壁紙 皮制面層 35
471 壁紙 壁氈 ? 24
472 壁紙 頂紙 ? 7.5
473 壁紙 金屬壁紙 ? 21
474 壁紙 絨毯 ? 126
475 壁紙 織物面料 ? 52
476 壁紙 10mm海棉泡沫 ? 4.67
477 壁紙 壁布 ? 49
478 壁紙 壁紙 ? 8.75
479 壁紙 墻布 ? 38.5
480 壁紙 錦州 壁紙 101 卷5.2平 40.00
481 壁紙 錦州 壁紙 102 卷5.2平 40.00
482 壁紙 錦州 壁紙 824 卷5.2平 30.00
483 壁紙 錦州 壁紙 826 卷5.2平 30.00
484 壁紙 錦州 壁紙 911 卷5.2平 30.00
485 壁紙 錦州 壁紙 歐雅 卷 80.00
486 壁紙 金鉑壁紙 進(jìn)口 平方米 350.00
487 壁紙 壁紙 國產(chǎn) 平方米 9.40
488 壁紙 壁紙 進(jìn)口 平方米 14.00
489 壁紙 非常流行 卷 65元
490 壁紙 天使頂紙 進(jìn)口 卷 100元
491 壁紙 國產(chǎn)墻紙 卷 35-78元
492 壁紙 進(jìn)口墻紙 卷 186-420元
493 壁紙 壁布 米 15-68元
494 壁紙 圣象系列壁紙 卷 198元
495 壁紙 玉蘭壁紙 卷 45元
496 壁紙 愛舍壁紙 卷 45元
497 壁紙 壁布 m2 38.000
498 壁紙 壁布 m2 49.000
499 壁紙 邊龍骨22×22 m 4.000
500 壁紙 邊龍骨h=35 m 2.620
501 壁紙 編織布 m2 1.950
502 壁紙 德國愛麗金絲墻紙 m2 10.000
503 壁紙 合成革 m2 16.000
504 壁紙 合成革 m2 18.000
505 壁紙 合成革 m2 26.000
506 壁紙 人造革 m2 16.000
507 壁紙 人造革 m3 23.000
508 壁紙 真皮 m2 380.000
509 壁紙 織錦緞(連裱宣紙) m2 38.000
510 壁紙 織錦緞(連裱宣紙) m2 80.000
511 壁紙 織錦緞(連裱宣紙) m2 60.000
512 壁紙 織絨 m2 25.000
513 壁紙 織絨 m2 36.000
514 壁紙 織物面料 m2 52.000
515 壁紙 哈爾濱 壁紙 進(jìn)口 長60m寬1.35m m2 85.06
516 壁紙 哈爾濱 壁紙 國產(chǎn) 長5m寬1.1m m2 28.06
517 壁紙 北京 溫徹斯墻紙 平米 26—600元
518 壁紙 北京 歐美精品 平米 26—600元
519 壁紙 北京 瑞典環(huán)保壁紙摩曼 0.53×10m/R 卷 275元
520 壁紙 北京 瑞典環(huán)保壁紙卡羅兒 0.53×10m/R 卷 216元
521 壁紙 北京 瑞典環(huán)保壁紙波塔尼 0.53×10m/R 卷 192元
522 壁紙 北京 瑞典環(huán)保壁紙布羅桑 0.53×10m/R 卷 145元
523 壁紙 北京 瑞典環(huán)保壁紙絲波壁布 1×50m 卷 44元
524 壁紙 北京 欣欣壁紙 進(jìn)口 卷 120元
525 壁紙 法國花都墻紙 m2 36.000
526 壁紙 韓國金星墻紙 m2 33.000
527 壁紙 金屬墻紙 m2 20.000
528 壁紙 美國好萊塢墻紙 m2 35.000
529 壁紙 墻紙 m2 10.000
530 壁紙 意大利天地墻紙 m2 48.000
531 壁紙 意大利天地腰線 m2 3.500
532 壁紙 英國藍(lán)寶石墻紙 m2 27.000
533 壁紙 中國廣東玉蘭墻紙 m2 20.000
534 壁紙 中國臺灣φW1山墻紙 m2 40.000
535
536 玻璃 平板玻璃3mm ? 13.24
537 玻璃 平板玻璃4mm ? 19.78
538 玻璃 平板玻璃5mm ? 26.32
539 玻璃 平板玻璃6MM ? 60
540 玻璃 平板玻璃8MM ? 49.28
541 玻璃 平板玻璃12mm ? 100
542 玻璃 茶色玻璃10mm ? 110.48
543 玻璃 茶色玻璃5mm ? 45
544 玻璃 鋼化玻璃12mm(直型) ? 300
545 玻璃 鋼化玻璃12mm(弧型) ? 450
546 玻璃 鋼化玻璃12mm ? 138.2
547 玻璃 鋼化玻璃5mm ? 86
548 玻璃 鋼化玻璃6mm ? 80.75
549 玻璃 鋼化玻璃10mm ? 122
550 玻璃 鋼化玻璃15mm(成品) ? 322
551 玻璃 鋼化玻璃8mm ? 249
552 玻璃 夾絲玻璃 ? 80.93
553 玻璃 夾絲玻璃4mm ? 46
554 玻璃 鏡面玻璃5MM ? 45
555 玻璃 鏡面玻璃3MM ? 31.11
556 玻璃 鏡面玻璃(成品)5MM ? 45
557 玻璃 鏡面玻璃 異型5mm ? 80
